Permanent date |
|
|
|
|
|
|
| 1 January | New Year's Day |
| 6 January | Epiphany |
| 2 February | Anniversary of the Tartu Peace Treaty |
| 24 February | Independence Day |
| 14 March | Native Language Day |
| 1 May | Spring Day |
| 4 June | National Flag Day |
| 14 June | Day of Mourning and Commemoration |
| 23 June | Victory Day |
| 24 June | Midsummer's Day |
| 20 August | Day of Restoration of Independence |
| 23 August | Day of Remembrance for Victims of Communism and Nazism |
| 22 September | Resistance Day |
| 2 November | All Souls' Day |
| 16 November | Day of Declaration of Sovereignty |
| 24 December | Christmas Eve |
| 25 December | Christmas Day |
| 26 December | Boxing Day |
Flow date |
| November | Fathers' Day |
| September | Grandparents Day |
| May | Mothers’ Day |
| May, June | Whit Sunday (Pentecost) |
| March, April | Easter Sunday |
| March, April | Good Friday |